技术参数 | UNIT | YJH50-2L |
最大制品容积 | L | 2 |
工位数 | - | 双(Double) |
适用原料 | - | PE,PP |
空循环 | PCS/H | 900×2 |
螺杆直径 | mm | 60 |
螺杆长〖径比 | L/D | 25 |
螺杆电机功率 | Kw | 15 |
螺杆加热功率 | Kw | 8.1 |
螺杆】加热区段数 | Zone | 3 |
HDPE料挤出量 | Kg/h | 60 |
油泵电机功率 | Kw | 5.5 |
开○合模行程 | mm | 150-412 |
移模行程 | mm | 400 |
锁模力 | Kn | 45 |
模板尺寸 | W×H(mm) | 320×350 |
模↓具最大尺寸 | W×H(mm) | 320×350 |
模头类型 | Continue die head | |
最大口模直径 | mm | 100 |
模头加热功率 | Kw | 1.8 |
加热区段数 | Zone | 3 |
吹气压力 | Mpa | 0.6 |
气体用量 | M3/Min | 0.5 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3 |
用水量 | L/Min | 50 |
机器外形尺寸 | L×W×H(M) | 2.8×2.2×2.4 |
机器重量 | Ton | 4.4 |
因吹塑设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知